科目名 | □工学的センスの基礎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 花野井 歳弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 2年 | クラス | [391] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12107教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 金1 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
工業製品の開発、あるいは工業製品に関連する業務には、センス(感覚)が重要である。すなわち、その製品・技術はどのような位置づけにありどのような方向に進んで行くかなど、知識・技術力とは異なるもの=センスの良否がポイントとなる。それにより無駄のない業務の遂行、良い製品の開発が可能となる。本講義では、工学的センスを、工業製品の置かれるている環境、動向、また、ソフトウェアの特質などから学習する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.工業製品についての基礎的なことを知っている。 2.ソフトウェアの特異性を理解している。 3.ソフトウェアとハードウェアの特性を理解している。 4.技術動向を理解している。 5.工業製品と法律の関係を知っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:総合点90点以上を満たす。/優:総合点80点以上を満たす。/良:総合点70点以上を満たす。/可:総合点60点以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 総合点を下式で計算する。 総合点(100点)=課題レポートの平均点60%+試験成績40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 各自のノートパソコンを持参のこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | エンジニアリングエコノミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|